统一社会信用代码: 91440605680594278M
信用编码:76551419
电话:0757-81806008
法定代表人:颜素华
注册资本:1010万元
成立日期:2008-10-16
注册地址:佛山市南海区狮山镇罗村机场路17号华南国际医疗器材产业中心1栋2幢801号产业用房(住所申报)
展开简介: 广东宝鸿环境管理有限公司成立于2008年,总部位于中国四大名镇之一—佛山,是一家集环境管理研发、服务于一体的全方位企业。公司历经十多年市场磨练、沉淀,将环卫清扫保洁、垃圾运输处理、绿化管理养护、物业管理、市政工程、园林工程、建筑工程等融合成一个整体,拓展出一个全新的领域。 十多年来,凭借着定位精准、稳健发展的宝鸿,不仅与市政环卫、环境保护趋势发展高度同步,更引领着行业的走向,并把“工匠精神”落实为企业发展模式,坚持“以质量求生存,以信誉求发展”作为我们的经营宗旨,以“高标准,严要求”和积极务实的态度服务于客户。 公司管理架构分工明确,井然有序。下设有总经办、项目中心、拓展部、财务部、行政人事部、质量安全监督部、物控部、工程部等部门。实施“以线条管理为主导,以各部门综合管理为基础,以公司总体监督协调为保障”的运作模式。公司培养了一大批从一线工人到核心管理的精英团队,目前在岗员工4000多名,包括在环卫、绿化、工程等方面的各类专业管理人员和技术骨干共400多名。根据客户的不同需求和项目的实际状况,制定切实可行的作业方案,为客户提供优质服务而不断努力奋斗。 同时,公司还拥有先进的扫路车、洗扫一体车、洒水车、垃圾清运自卸车、垃圾压缩车、大型垃圾清运车、机动工作车、高空作业车、压路车、路灯维修车、挖机、塔吊、下水管疏通车、吸污车、通渠车等专业作业车共500多辆,其它各类专业清扫保洁、市政园林绿化作业机械设备共1000多台(件),为我们提供了有力的后盾。 我们坚持“高效优质、以客为尊、持续改进”方针,加上科学的管理、专业的技术、先进的设备和优质服务,先后承包了佛山市,肇庆市,清远市、以及珠三角周边和外省市政单位的环卫保洁、垃圾清运及市政工程等相关业务。 公司相继通过GB/T 19001-2008/ISO 9001质量管理体系认证、GB/T 24001-2004/ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、SA8000-2014社会责任管理体系认证、GB/T 31950-2015企业诚信管理体系、GB/T27922-2011售后服务管理体系,成为中国中小商业企业协会清洁分会常务理事单位、广东省环境卫生协会会员单位、佛山市企业联合会、佛山市企业家协会副会长单位、佛山市南海区物业管理行业协会理事单位,在发展过程中荣获中国清洁清洗行业国家一级资质,广东省清扫、收集、运输和清洁类环卫服务一级资质,有害生物防制企业资质;城市园林绿化企业资质、市政公用工程施工总承包资质、城市及道路照明工程专业承包资质,并成功为很多镇街获得“国家卫生镇”殊荣、创建全国文明城市、城市管理考核评比检查等作出了应有的贡献,赢得了政府、社会各界以及广大客户的肯定和赞誉。 公司实行人性化管理,自建宿舍、饭堂,免费提供空调、电视、洗衣机等配套设施一应俱全,聘请专业的厨师做美味可口的饭菜,员工可在食堂免费享受美食。公司免费提供夫妻房给夫妻双方均在本公司上班的员工居住,让身在异乡的同事也能享受家庭的温暖。使得全体员工能抱着热情、勤恳、自觉、主人公的态度投入本职工作。公司成为佛山市首家内置党支部、工会并拥有“佛山市劳动模范创新室”、“佛山市最敬业城市美容师”、“佛山市工人先锋号”等荣誉的公司,同时,公司高层管理人员也成为了九三学社的社员,并让佛山市第一个“九三学社社员之家”在公司落户。优秀的人才,完善的管理体系为我司的业务发展提供了强有力的保障。
企业名称 | 广东宝鸿环境管理有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605680594278M | 注册号 | 440609884402041800900888082098208810802601 |
法定代表人 | 颜素华 | 注册资本 | 1010万元 |
成立日期 | 2008-10-16 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2019-08-28 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2008-10-16 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村机场路17号华南国际医疗器材产业中心1栋2幢801号产业用房(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 垃圾清扫、垃圾收集、垃圾清运、垃圾分类;(固、液体)废弃置物处理;普通货运;环卫清扫保洁,城市道路和公路清扫、维护,市政设施清洁、维护;河涌保洁,河涌清污,污水处理,水上保洁及水域垃圾清理,下水道吸污清理,化粪池清理,化油地清理,物业管理,室内水电安装工程及维护;路灯设施维护,有害生物防治,园林绿化工程设计、施工、养护,市政公用工程,建筑工程,道路桥梁工程,土石方工程,地基与基础工程,交通设施安装工程,城市及道路照明工程,环保工程,水利水电工程,再生物资回收与批发(废旧塑料、废旧汽车除外);环保科技推广和应用服务;车辆租赁;外墙清洁服务;公共自行车租赁服务;研发、生产和销售各类花卉、园林绿化苗木、肥料及辅助资材;环保咨询;环保技术推广服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;文化活动服务;互联网广告服务。(工商登记前置审批事项及法律法规禁止的项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | 其他 | 财务负责人 | 潘毅荣 | 覃炽超 |
2 | 2019-08-28 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 潘毅荣,经理(法定代表人);颜啟丰,执行董事;张颖华,监事 | 颜啟丰,执行董事;颜素华,经理(法定代表人);张颖华,监事 |
3 | 2019-08-28 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘毅荣 | 颜素华 |
4 | 2019-07-22 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 垃圾清扫、垃圾收集、垃圾清运、垃圾分类;(固、液体)废弃置物处理;普通货运;环卫清扫保洁,城市道路和公路清扫、维护,市政设施清洁、维护;河涌保洁,河涌清污,污水处理,水上保洁及水域垃圾清理,下水道吸污清理,化粪池清理,化油地清理,物业管理,保安服务,室内水电安装工程及维护;路灯设施维护,有害生物防治,园林绿化工程设计、施工、养护,市政公用工程,建筑工程,道路桥梁工程,土石方工程,地基与基础工程,交通设施安装工程,城市及道路照明工程,环保工程,水利水电工程,再生物资回收与批发(废旧塑料、废旧汽车除外);环保科技推广和应用服务;车辆租赁;外墙清洁服务;公共自行车租赁服务;研发、生产和销售各类花卉、园林绿化苗木、肥料及辅助资材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。 | 垃圾清扫、垃圾收集、垃圾清运、垃圾分类;(固、液体)废弃置物处理;普通货运;环卫清扫保洁,城市道路和公路清扫、维护,市政设施清洁、维护;河涌保洁,河涌清污,污水处理,水上保洁及水域垃圾清理,下水道吸污清理,化粪池清理,化油地清理,物业管理,室内水电安装工程及维护;路灯设施维护,有害生物防治,园林绿化工程设计、施工、养护,市政公用工程,建筑工程,道路桥梁工程,土石方工程,地基与基础工程,交通设施安装工程,城市及道路照明工程,环保工程,水利水电工程,再生物资回收与批发(废旧塑料、废旧汽车除外);环保科技推广和应用服务;车辆租赁;外墙清洁服务;公共自行车租赁服务;研发、生产和销售各类花卉、园林绿化苗木、肥料及辅助资材;环保咨询;环保技术推广服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;文化活动服务;互联网广告服务。(工商登记前置审批事项及法律法规禁止的项目除外) |
5 | 2019-07-22 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张颖华 | 监事 | 2 | 颜素华 | 经理(法定代表人) |
3 | 颜啟丰 | 执行董事 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东宝鸿环境管理有限公司大沥谢边分公司 | 存续 | 陈泰超 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 查看 |
2 | 广东宝鸿环境管理有限公司汕尾分公司 | 已注销 | 罗键 | 汕尾市市场监督管理局 | 查看 |
3 | 广东宝鸿环境管理有限公司高明更合分公司 | 存续 | 程其明 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 查看 |
4 | 广东宝鸿环境管理有限公司东莞大朗分公司 | 存续 | 黄国庆 | 东莞市市场监督管理局 | 查看 |
5 | 广东宝鸿环境管理有限公司桂林七星分公司 | 存续 | 何其应 | 桂林国家高新技术产业开发区市场监督管理局 | 查看 |
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 颜啟丰 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 101万元 | 无效 | 查看 |
2 | 颜啟丰 | 中国银行股份有限公司佛山分行 | 505万元 | 有效 | 查看 |
3 | 颜啟丰 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 101万元 | 有效 | 查看 |
4 | 张颖华 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 404万元 | 有效 | 查看 |
5 | 张颖华 | 海尔融资租赁股份有限公司 | 404万元 | 无效 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 202206210234 | 准予行政许可决定书 | 佛山市南海区城市管理和综合执法局 | 2022-06-29 | 查看 |
2 | 粤建环证IS0239 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2021-12-01 | 查看 |
3 | 粤建环证IS0216 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 东莞市城市管理和综合执法局 | 2021-08-05 | 查看 |
4 | 441900008900686 | 核准登记通知书 | 东莞市市场监督管理局 | 2021-07-20 | 查看 |
5 | 2100308797 | 核准登记通知书 | 东莞市市场监督管理局 | 2021-04-19 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年封开县优秀环卫清洁保洁项目 | 肇庆市环境卫生协会 | 良好信息 | 2020-12-15 | 查看 |
2 | 2019年度顺德区环卫保洁优秀项目 | 佛山市顺德市政业协会 | 良好信息 | 2020-12-01 | 查看 |
3 | 2020年企业信用等级证书:AAAA | 广东省环境卫生协会 | 良好信息 | 2020-11-27 | 查看 |
4 | 2020年肇庆市环境卫生协会授予劳动关系和谐企业 | 肇庆市环境卫生协会 | 良好信息 | 2020-07-01 | 查看 |
5 | 2019年度顺德区市政业协会安全文明先进企业称号 | 佛山市顺德区市政业协会 | 良好信息 | 2020-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年封开县优秀环卫清洁保洁项目 | 肇庆市环境卫生协会 | 良好信息 | 2020-12-15 | 查看 |
2 | 2019年度顺德区环卫保洁优秀项目 | 佛山市顺德市政业协会 | 良好信息 | 2020-12-01 | 查看 |
3 | 2020年企业信用等级证书:AAAA | 广东省环境卫生协会 | 良好信息 | 2020-11-27 | 查看 |
4 | 2020年肇庆市环境卫生协会授予劳动关系和谐企业 | 肇庆市环境卫生协会 | 良好信息 | 2020-07-01 | 查看 |
5 | 2019年度顺德区市政业协会安全文明先进企业称号 | 佛山市顺德区市政业协会 | 良好信息 | 2020-01-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新丰县环卫服务项目结果公告 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 良好信息 | 2025-06-10 | 查看 |
2 | 台山市厨余垃圾收运服务项目结果公告 | 台山市城市管理和综合执法局 | 良好信息 | 2025-05-23 | 查看 |
3 | 佛山市林业科学研究所(佛山植物园)物业管理费结果公告 | 佛山市林业科学研究所(佛山植物园) | 良好信息 | 2025-05-16 | 查看 |
4 | 肇庆高新区四会产业园管理局肇庆高新区四会产业园园区环境卫生保洁服务项目(三年期)结果公告 | 肇庆高新区四会产业园管理局 | 良好信息 | 2025-04-30 | 查看 |
5 | 怀集县人民政府幸福街道办事处怀集县幸福街道环境卫生保洁及农村生活垃圾清运服务项目中标公告 | 怀集县人民政府幸福街道办事处 | 良好信息 | 2025-04-11 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新丰县环卫服务项目结果公告 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 良好信息 | 2025-06-10 | 查看 |
2 | 台山市厨余垃圾收运服务项目结果公告 | 台山市城市管理和综合执法局 | 良好信息 | 2025-05-23 | 查看 |
3 | 佛山市林业科学研究所(佛山植物园)物业管理费结果公告 | 佛山市林业科学研究所(佛山植物园) | 良好信息 | 2025-05-16 | 查看 |
4 | 肇庆高新区四会产业园管理局肇庆高新区四会产业园园区环境卫生保洁服务项目(三年期)结果公告 | 肇庆高新区四会产业园管理局 | 良好信息 | 2025-04-30 | 查看 |
5 | 怀集县人民政府幸福街道办事处怀集县幸福街道环境卫生保洁及农村生活垃圾清运服务项目中标公告 | 怀集县人民政府幸福街道办事处 | 良好信息 | 2025-04-11 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 何翠贞、广东宝鸿环境管理有限公司劳务合同纠纷民事一审民事判决书 | 佛山市南海区人民法院 | 2021-10-15 | 查看 |
2 | 广东宝鸿环境管理有限公司与陈红云、霍耀荣机动车交通事故责任纠纷一案民事二审判决书 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2021-01-26 | 查看 |
3 | 梁木英、焦鉴崇、焦晶华与陈日雄、邓安、广东宝鸿环境管理有限公司等机动车交通事故责任纠纷一案民事一审判决书 | 佛山市南海区人民法院 | 2019-11-30 | 查看 |
4 | 中国平安财产保险股份有限公司佛山市南海支公司与梁木英、焦鉴崇、焦晶华、陈日雄、邓安、广东宝鸿环境管理有限公司机动车交通事故责任纠纷一案民事二审判决书 | 广东省佛山市中级人民法院 | 2020-03-31 | 查看 |
5 | 福建龙马环卫装备股份有限公司与广东宝鸿环境管理有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 龙岩市新罗区人民法院 | 2020-09-24 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。